ООО «БиоГлобус»
рекламодательИНН 9710084770реклама с 17.03.2026 по 06.11.2026
Размещений с erid
43
Каналов-площадок
16
Просмотров всего
64,2 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
1 494
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 16.03.2026 | 1 |
| 23.03.2026 | 0 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 0 |
| 13.04.2026 | 0 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 0 |
| 04.05.2026 | 0 |
| 11.05.2026 | 0 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 3 |
| 01.06.2026 | 1 |
| 08.06.2026 | 2 |
| 15.06.2026 | 2 |
| 22.06.2026 | 1 |
| 29.06.2026 | 1 |
| 06.07.2026 | 2 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 2 |
| 27.07.2026 | 1 |
| 03.08.2026 | 2 |
| 10.08.2026 | 4 |
| 17.08.2026 | 1 |
| 24.08.2026 | 1 |
| 31.08.2026 | 3 |
| 07.09.2026 | 3 |
| 14.09.2026 | 2 |
| 21.09.2026 | 2 |
| 28.09.2026 | 3 |
| 05.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 |
| 26.10.2026 | 2 |
| 02.11.2026 | 4 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 27 | 4 582 | 17.09.2026 | |
| 2 | 5 588 | 30.09.2026 | |
| 1 | 12 187 | 25.08.2026 | |
| 1 | 7 275 | 03.11.2026 | |
| 1 | 6 434 | 30.09.2026 | |
| 1 | 5 327 | 06.11.2026 | |
| 1 | 4 634 | 15.08.2026 | |
| 1 | 3 663 | 30.10.2026 | |
| 1 | 3 425 | 28.07.2026 | |
| 1 | 2 696 | 03.11.2026 | |
| 1 | 2 124 | 29.09.2026 | |
| 1 | 1 536 | 24.09.2026 | |
| 1 | 1 498 | 02.11.2026 | |
| 1 | 1 160 | 23.09.2026 | |
| 1 | 1 096 | 30.10.2026 | |
| 1 | 1 008 | 21.07.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 43
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология