Каналы MAX
9 каналов по фильтрам · данные на 10.11 · 11:42 МСК
| Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дн | Охват 24 ч | ERR24 | ERR48 | ИЦ | ER | Тренд | Реклама | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 428 | +60 | +21,1% | 49 449 | 45,2% | 43,1% | 13 692 | 1,2% | ||||
| 6 910 | −40 | — | 273 | 4,0% | 4,0% | 1 471 | 3,7% | ||||
| 2 378 | 0 | — | — | — | — | 133 | — | ||||
| Школа № 1 г.ГусевГосорганы и власть · @id3902006567_gos | 1 213 | −1 | — | 460 | 37,9% | 47,5% | 0 | 2,3% | |||
| 255 | 0 | — | 11 | 4,3% | 9,0% | 25 | 7,2% | ||||
| 146 | 0 | — | 57 | 39,0% | 45,9% | 0 | 8,2% | ||||
| "Детский сад №14" г. ГусевОбразование · @id3902006800_gos | 117 | 0 | — | 68 | 58,1% | — | 0 | 8,8% | |||
| Управляющая комания "ВЕГА" г. ГусевДом и ремонт · @id3902010394_biz | 39 | — | — | — | — | — | 0 | — | |||
| 20 | — | — | — | — | — | 25 | — |
Подписчики — по публичной странице канала. Прирост за 24 ч — к последнему замеру; ≈ — оценка между соседними замерами, без него — к замеру сутки назад; замер старше 48 ч — без прироста за 24 ч. Охват 24 ч — средние просмотры поста на возрасте около суток, ERR24 = охват / подписчики, ERR48 — по охвату на возрасте 48 ч за 7 дней. ИЦ — индекс цитирования за 90 дней. ER (реакции) — реакции / просмотры постов за 30 дней. Тренд — подписчики за 30 дней. Подробнее — в методологии.