Пособия России
Закрытый каналЭкономика и финансы
Актуальные новости из мира финансов, пособий и льгот! Связь: https://max.ru/u/f9LHodD0cOLgcqktQh9rwJmvlPdp-2GWnecOKz6e0DZKaJjvLPMWBhgrDtA ТГ.ИН: https://telega.in/m/ZKjRH6CsAeYuks1VLe3y0VpgwrYSTdygPhnI3PZ4A0U
Подписчики
64 140
по данным на 08.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
6 275
по данным на 08.11.2026
ERR24
14,4%
по данным на 08.11.2026
Просмотры · 24 ч
12 550
по данным на 08.11.2026
Подписчики
По дням, 11.08.2026 — 08.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 11.08.2026 | 65 708 |
| 12.08.2026 | 64 559 |
| 13.08.2026 | 67 497 |
| 14.08.2026 | 73 443 |
| 15.08.2026 | 73 321 |
| 16.08.2026 | 72 621 |
| 17.08.2026 | 82 714 |
| 18.08.2026 | 92 283 |
| 19.08.2026 | 90 621 |
| 20.08.2026 | 89 745 |
| 23.08.2026 | 89 761 |
| 24.08.2026 | 88 133 |
| 26.08.2026 | 86 334 |
| 28.08.2026 | 84 925 |
| 29.08.2026 | 83 951 |
| 31.08.2026 | 82 695 |
| 01.09.2026 | 81 786 |
| 02.09.2026 | 81 042 |
| 04.09.2026 | 80 245 |
| 05.09.2026 | 79 222 |
| 06.09.2026 | 79 060 |
| 07.09.2026 | 78 383 |
| 08.09.2026 | 77 936 |
| 09.09.2026 | 77 210 |
| 10.09.2026 | 76 504 |
| 12.09.2026 | 75 772 |
| 13.09.2026 | 77 002 |
| 14.09.2026 | 78 285 |
| 25.09.2026 | 72 881 |
| 28.09.2026 | 71 521 |
| 29.09.2026 | 71 343 |
| 08.10.2026 | 68 961 |
| 10.10.2026 | 74 630 |
| 12.10.2026 | 73 849 |
| 20.10.2026 | 69 795 |
| 21.10.2026 | 69 488 |
| 22.10.2026 | 69 008 |
| 26.10.2026 | 68 124 |
| 02.11.2026 | 65 762 |
| 03.11.2026 | 65 570 |
| 08.11.2026 | 64 140 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 08.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.