Русская Мысль | Литература
Закрытый каналКниги и литература
Самое интересное из мира русской литературы | За великими книгами – великие судьбы По всем вопросам: https://clck.ru/3S6nSK https://iimax.ru/DaryaRyzhova2 Менеджеры: https://iimax.ru/diggsale https://clck.ru/3W9bgN Сотрудничаем: https://maxln.ru/SpiralMiya https://telega.in/m/9pKklSUpbrGu9OsL9HD3v9gZJoEKnXQOUHscAXVH6mU № 8220205397
Подписчики
22 305
по данным на 09.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
3 137
по данным на 09.11.2026
ERR24
19,3%
по данным на 09.11.2026
Просмотры · 24 ч
31 365
по данным на 09.11.2026
Подписчики
По дням, 11.08.2026 — 09.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 11.08.2026 | 11 156 |
| 12.08.2026 | 11 519 |
| 13.08.2026 | 11 850 |
| 14.08.2026 | 11 888 |
| 15.08.2026 | 11 936 |
| 16.08.2026 | 12 005 |
| 17.08.2026 | 12 446 |
| 18.08.2026 | 12 723 |
| 19.08.2026 | 12 827 |
| 21.08.2026 | 13 747 |
| 22.08.2026 | 13 847 |
| 23.08.2026 | 14 458 |
| 24.08.2026 | 14 675 |
| 25.08.2026 | 14 979 |
| 26.08.2026 | 15 082 |
| 27.08.2026 | 15 392 |
| 29.08.2026 | 15 952 |
| 30.08.2026 | 15 965 |
| 31.08.2026 | 15 984 |
| 01.09.2026 | 16 048 |
| 02.09.2026 | 16 133 |
| 03.09.2026 | 16 439 |
| 04.09.2026 | 16 728 |
| 05.09.2026 | 16 830 |
| 07.09.2026 | 17 035 |
| 09.09.2026 | 17 150 |
| 10.09.2026 | 17 227 |
| 11.09.2026 | 17 387 |
| 12.09.2026 | 17 400 |
| 13.09.2026 | 17 491 |
| 17.09.2026 | 17 657 |
| 18.09.2026 | 17 974 |
| 19.09.2026 | 18 020 |
| 21.09.2026 | 18 093 |
| 22.09.2026 | 18 131 |
| 23.09.2026 | 18 130 |
| 24.09.2026 | 18 094 |
| 27.09.2026 | 17 991 |
| 28.09.2026 | 17 941 |
| 29.09.2026 | 18 035 |
| 30.09.2026 | 18 216 |
| 01.10.2026 | 18 208 |
| 02.10.2026 | 18 175 |
| 04.10.2026 | 18 115 |
| 07.10.2026 | 18 647 |
| 08.10.2026 | 19 084 |
| 09.10.2026 | 19 257 |
| 13.10.2026 | 19 645 |
| 15.10.2026 | 19 522 |
| 17.10.2026 | 19 389 |
| 18.10.2026 | 19 533 |
| 19.10.2026 | 19 584 |
| 21.10.2026 | 19 776 |
| 22.10.2026 | 19 821 |
| 23.10.2026 | 20 134 |
| 24.10.2026 | 20 186 |
| 25.10.2026 | 20 304 |
| 26.10.2026 | 20 665 |
| 27.10.2026 | 20 834 |
| 28.10.2026 | 20 857 |
| 30.10.2026 | 21 120 |
| 31.10.2026 | 21 470 |
| 01.11.2026 | 21 776 |
| 02.11.2026 | 21 845 |
| 03.11.2026 | 21 981 |
| 04.11.2026 | 22 204 |
| 06.11.2026 | 22 284 |
| 08.11.2026 | 22 330 |
| 09.11.2026 | 22 305 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 09.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.