Это факт
Закрытый каналНаука и познавательное
Мы раскрываем перед вами удивительные, захватывающие и необычные факты, чтобы расширить ваш кругозор и заставить задуматься. По рекламе - https://iimax.ru/Kostayst Ссылка для друзей - https://max.ru/join/bhk8MS6nAEfgawL1HY105P2S7B2sY4I38MgkvgZJO4Y
Подписчики
48 110
по данным на 09.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
6 567
по данным на 09.11.2026
ERR24
19,0%
по данным на 09.11.2026
Просмотры · 24 ч
72 241
по данным на 09.11.2026
Подписчики
По дням, 11.08.2026 — 09.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 11.08.2026 | 36 546 |
| 12.08.2026 | 36 416 |
| 13.08.2026 | 36 245 |
| 14.08.2026 | 36 186 |
| 15.08.2026 | 36 192 |
| 16.08.2026 | 36 144 |
| 17.08.2026 | 36 409 |
| 18.08.2026 | 36 306 |
| 19.08.2026 | 36 077 |
| 20.08.2026 | 35 849 |
| 21.08.2026 | 35 698 |
| 22.08.2026 | 35 618 |
| 23.08.2026 | 35 697 |
| 24.08.2026 | 35 917 |
| 25.08.2026 | 35 763 |
| 26.08.2026 | 35 673 |
| 27.08.2026 | 37 881 |
| 28.08.2026 | 38 637 |
| 30.08.2026 | 38 834 |
| 31.08.2026 | 39 234 |
| 01.09.2026 | 39 197 |
| 02.09.2026 | 39 289 |
| 03.09.2026 | 38 966 |
| 04.09.2026 | 39 464 |
| 05.09.2026 | 39 525 |
| 06.09.2026 | 39 395 |
| 07.09.2026 | 39 529 |
| 08.09.2026 | 39 397 |
| 11.09.2026 | 39 855 |
| 12.09.2026 | 40 778 |
| 13.09.2026 | 40 948 |
| 14.09.2026 | 41 045 |
| 15.09.2026 | 41 651 |
| 16.09.2026 | 41 629 |
| 17.09.2026 | 41 870 |
| 18.09.2026 | 41 773 |
| 20.09.2026 | 41 480 |
| 21.09.2026 | 41 305 |
| 23.09.2026 | 42 142 |
| 25.09.2026 | 41 997 |
| 28.09.2026 | 42 200 |
| 30.09.2026 | 42 335 |
| 01.10.2026 | 42 274 |
| 02.10.2026 | 42 324 |
| 03.10.2026 | 42 309 |
| 05.10.2026 | 42 630 |
| 06.10.2026 | 42 714 |
| 08.10.2026 | 43 041 |
| 10.10.2026 | 43 636 |
| 11.10.2026 | 43 642 |
| 12.10.2026 | 43 745 |
| 13.10.2026 | 43 940 |
| 14.10.2026 | 45 030 |
| 15.10.2026 | 45 108 |
| 18.10.2026 | 46 712 |
| 19.10.2026 | 46 951 |
| 20.10.2026 | 46 948 |
| 21.10.2026 | 46 855 |
| 22.10.2026 | 46 771 |
| 24.10.2026 | 47 619 |
| 25.10.2026 | 48 218 |
| 26.10.2026 | 48 783 |
| 27.10.2026 | 49 053 |
| 28.10.2026 | 49 330 |
| 29.10.2026 | 49 217 |
| 30.10.2026 | 49 165 |
| 31.10.2026 | 49 216 |
| 03.11.2026 | 48 870 |
| 04.11.2026 | 48 667 |
| 05.11.2026 | 48 611 |
| 06.11.2026 | 48 489 |
| 07.11.2026 | 48 330 |
| 08.11.2026 | 48 167 |
| 09.11.2026 | 48 110 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 09.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.