Глазами физика
Закрытый каналНаука и познавательное
№ 8204516954 Залипательные физические эксперименты и их объяснение 🔬👨🔬 По всем вопросам - https://clck.ru/3QxnD4 Ссылка на канал - https://clck.ru/3WKo3g Купить рекламу - https://telega.in/m/CE9m0PXJ9HIN73rwz_hZ7e6AN6MqzSGkHPTBLUHnQYk
Подписчики
50 472
по данным на 08.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
3 502
по данным на 08.11.2026
ERR24
13,1%
по данным на 08.11.2026
Просмотры · 24 ч
24 516
по данным на 08.11.2026
Подписчики
По дням, 11.08.2026 — 08.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 11.08.2026 | 42 657 |
| 12.08.2026 | 42 508 |
| 13.08.2026 | 42 432 |
| 14.08.2026 | 42 302 |
| 15.08.2026 | 42 217 |
| 16.08.2026 | 42 110 |
| 17.08.2026 | 42 017 |
| 18.08.2026 | 41 966 |
| 19.08.2026 | 41 819 |
| 20.08.2026 | 41 678 |
| 21.08.2026 | 41 600 |
| 23.08.2026 | 41 405 |
| 24.08.2026 | 41 321 |
| 25.08.2026 | 41 251 |
| 26.08.2026 | 41 148 |
| 28.08.2026 | 40 947 |
| 29.08.2026 | 40 858 |
| 31.08.2026 | 40 720 |
| 01.09.2026 | 40 600 |
| 02.09.2026 | 40 483 |
| 03.09.2026 | 40 373 |
| 04.09.2026 | 40 312 |
| 05.09.2026 | 40 231 |
| 06.09.2026 | 40 164 |
| 07.09.2026 | 40 092 |
| 09.09.2026 | 39 854 |
| 10.09.2026 | 39 825 |
| 11.09.2026 | 39 693 |
| 12.09.2026 | 39 641 |
| 13.09.2026 | 39 582 |
| 14.09.2026 | 41 624 |
| 15.09.2026 | 41 501 |
| 17.09.2026 | 41 342 |
| 18.09.2026 | 41 312 |
| 21.09.2026 | 41 080 |
| 22.09.2026 | 40 999 |
| 23.09.2026 | 40 937 |
| 24.09.2026 | 40 881 |
| 25.09.2026 | 40 801 |
| 28.09.2026 | 40 574 |
| 29.09.2026 | 40 558 |
| 30.09.2026 | 40 450 |
| 01.10.2026 | 40 405 |
| 02.10.2026 | 40 334 |
| 03.10.2026 | 40 725 |
| 04.10.2026 | 41 475 |
| 05.10.2026 | 41 609 |
| 06.10.2026 | 41 711 |
| 07.10.2026 | 42 792 |
| 08.10.2026 | 44 151 |
| 09.10.2026 | 45 359 |
| 10.10.2026 | 45 735 |
| 11.10.2026 | 47 177 |
| 12.10.2026 | 47 714 |
| 13.10.2026 | 48 015 |
| 14.10.2026 | 48 253 |
| 15.10.2026 | 48 277 |
| 16.10.2026 | 48 324 |
| 17.10.2026 | 48 510 |
| 18.10.2026 | 48 894 |
| 19.10.2026 | 49 169 |
| 23.10.2026 | 50 848 |
| 24.10.2026 | 51 464 |
| 26.10.2026 | 51 741 |
| 27.10.2026 | 51 704 |
| 29.10.2026 | 51 423 |
| 30.10.2026 | 51 295 |
| 31.10.2026 | 51 218 |
| 01.11.2026 | 51 133 |
| 02.11.2026 | 51 005 |
| 03.11.2026 | 50 907 |
| 05.11.2026 | 50 715 |
| 07.11.2026 | 50 568 |
| 08.11.2026 | 50 472 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 08.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.