Моя Дача
Закрытый каналДом, ремонт и дача
Чтобы читать, просто нажми синюю кнопку - ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 👇 Связь - https://vk.cc/cW4YDZ 2) https://goo.su/ddRV либо https://clck.ru/3TCH5N 3) https://vk.cc/cUALL7 Реклама https://telega.in/m/OYD5ieoRtXEi3U0yh1aPaO2FCTqWCdj19yiHrDBUYGk Номер заявления РКН 8168290513
Подписчики
591 003
по данным на 09.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
28 401
по данным на 09.11.2026
ERR24
6,7%
по данным на 09.11.2026
Просмотры · 24 ч
653 226
по данным на 09.11.2026
Подписчики
По дням, 11.08.2026 — 09.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 11.08.2026 | 599 015 |
| 12.08.2026 | 597 580 |
| 13.08.2026 | 597 798 |
| 14.08.2026 | 598 010 |
| 15.08.2026 | 598 496 |
| 16.08.2026 | 600 007 |
| 17.08.2026 | 601 029 |
| 18.08.2026 | 600 960 |
| 19.08.2026 | 601 536 |
| 20.08.2026 | 602 573 |
| 21.08.2026 | 602 279 |
| 22.08.2026 | 602 612 |
| 23.08.2026 | 600 725 |
| 24.08.2026 | 601 820 |
| 26.08.2026 | 603 437 |
| 27.08.2026 | 603 805 |
| 28.08.2026 | 604 143 |
| 30.08.2026 | 602 066 |
| 31.08.2026 | 602 427 |
| 01.09.2026 | 602 177 |
| 02.09.2026 | 603 784 |
| 04.09.2026 | 603 692 |
| 06.09.2026 | 602 828 |
| 07.09.2026 | 601 470 |
| 08.09.2026 | 601 933 |
| 10.09.2026 | 605 514 |
| 11.09.2026 | 605 616 |
| 12.09.2026 | 605 093 |
| 13.09.2026 | 602 025 |
| 15.09.2026 | 604 095 |
| 16.09.2026 | 604 213 |
| 18.09.2026 | 603 562 |
| 19.09.2026 | 603 788 |
| 21.09.2026 | 603 184 |
| 23.09.2026 | 604 920 |
| 24.09.2026 | 603 164 |
| 25.09.2026 | 602 109 |
| 26.09.2026 | 601 315 |
| 28.09.2026 | 601 835 |
| 29.09.2026 | 601 541 |
| 01.10.2026 | 600 607 |
| 03.10.2026 | 599 661 |
| 04.10.2026 | 600 102 |
| 05.10.2026 | 601 391 |
| 06.10.2026 | 600 167 |
| 10.10.2026 | 598 680 |
| 11.10.2026 | 598 949 |
| 12.10.2026 | 598 480 |
| 14.10.2026 | 596 046 |
| 15.10.2026 | 596 053 |
| 16.10.2026 | 596 134 |
| 19.10.2026 | 594 827 |
| 20.10.2026 | 594 861 |
| 21.10.2026 | 594 343 |
| 22.10.2026 | 594 654 |
| 23.10.2026 | 595 420 |
| 26.10.2026 | 594 971 |
| 27.10.2026 | 594 758 |
| 28.10.2026 | 594 570 |
| 29.10.2026 | 594 833 |
| 30.10.2026 | 594 397 |
| 31.10.2026 | 594 673 |
| 01.11.2026 | 594 890 |
| 02.11.2026 | 595 131 |
| 03.11.2026 | 594 545 |
| 04.11.2026 | 594 337 |
| 05.11.2026 | 591 878 |
| 06.11.2026 | 591 069 |
| 07.11.2026 | 590 861 |
| 08.11.2026 | 590 317 |
| 09.11.2026 | 591 003 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 09.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.