Шпаргалки для хозяйки✨
Закрытый каналДом, ремонт и дача
Устали искать простые рецепты и работающие советы для дома? Мы уже собрали их для вас! «Шпаргалки для хозяйки» — ваша палочка-выручалочка на кухне и в быту😍 Твои подруги уже здесь — присоединяйся!🥰 Связь - https://clck.ru/3QLhuG Купить рекламу: https://telega.in/m/-gB1S5x4VUIp36lxXUCzieFj1E5DtuRDpY4AF9kRj0s
Подписчики
56 940
по данным на 09.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
6 923
по данным на 09.11.2026
ERR24
12,8%
по данным на 09.11.2026
Просмотры · 24 ч
83 074
по данным на 09.11.2026
Подписчики
По дням, 11.08.2026 — 09.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 11.08.2026 | 31 400 |
| 12.08.2026 | 32 571 |
| 13.08.2026 | 32 804 |
| 14.08.2026 | 32 833 |
| 15.08.2026 | 32 754 |
| 16.08.2026 | 32 680 |
| 17.08.2026 | 32 625 |
| 18.08.2026 | 32 503 |
| 19.08.2026 | 32 819 |
| 20.08.2026 | 32 867 |
| 21.08.2026 | 32 934 |
| 22.08.2026 | 32 880 |
| 23.08.2026 | 33 641 |
| 24.08.2026 | 34 025 |
| 25.08.2026 | 34 660 |
| 26.08.2026 | 35 150 |
| 27.08.2026 | 35 157 |
| 28.08.2026 | 35 170 |
| 29.08.2026 | 35 084 |
| 31.08.2026 | 36 634 |
| 01.09.2026 | 36 792 |
| 02.09.2026 | 38 384 |
| 03.09.2026 | 38 595 |
| 04.09.2026 | 38 739 |
| 05.09.2026 | 38 945 |
| 06.09.2026 | 39 213 |
| 07.09.2026 | 39 773 |
| 08.09.2026 | 39 992 |
| 10.09.2026 | 39 845 |
| 11.09.2026 | 39 769 |
| 12.09.2026 | 39 942 |
| 13.09.2026 | 39 996 |
| 14.09.2026 | 40 201 |
| 15.09.2026 | 40 695 |
| 18.09.2026 | 41 814 |
| 19.09.2026 | 41 842 |
| 20.09.2026 | 42 150 |
| 21.09.2026 | 42 220 |
| 22.09.2026 | 42 157 |
| 23.09.2026 | 42 042 |
| 24.09.2026 | 42 002 |
| 25.09.2026 | 41 910 |
| 28.09.2026 | 43 899 |
| 29.09.2026 | 43 838 |
| 30.09.2026 | 43 768 |
| 02.10.2026 | 44 162 |
| 04.10.2026 | 45 480 |
| 05.10.2026 | 46 255 |
| 07.10.2026 | 46 582 |
| 11.10.2026 | 49 157 |
| 12.10.2026 | 49 527 |
| 13.10.2026 | 49 751 |
| 14.10.2026 | 50 031 |
| 16.10.2026 | 50 294 |
| 17.10.2026 | 50 374 |
| 19.10.2026 | 52 403 |
| 21.10.2026 | 52 689 |
| 23.10.2026 | 52 500 |
| 26.10.2026 | 53 132 |
| 28.10.2026 | 52 887 |
| 30.10.2026 | 52 818 |
| 31.10.2026 | 53 248 |
| 01.11.2026 | 53 835 |
| 02.11.2026 | 54 484 |
| 03.11.2026 | 55 270 |
| 04.11.2026 | 55 615 |
| 05.11.2026 | 56 008 |
| 09.11.2026 | 56 940 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 09.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.