Социальный портал
Закрытый каналГосорганы и власть
🔹Единый портал о льготах и пособиях 🔹Все новости социальной сферы РФ. По рекламе: https://iimax.ru/maxbro Ссылка: https://max.ru/join/hZgAeP-zKGlLLodVUcKRqp5VdoLompi684yCW4ksV44 Партнеры: https://telega.in/m/hZgAeP-zKGlLLodVUcKRqp5VdoLompi684yCW4ksV44
Подписчики
38 907
по данным на 07.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
5 451
по данным на 07.11.2026
ERR24
19,4%
по данным на 07.11.2026
Просмотры · 24 ч
38 156
по данным на 07.11.2026
Подписчики
По дням, 12.08.2026 — 07.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 12.08.2026 | 42 591 |
| 14.08.2026 | 40 795 |
| 17.08.2026 | 39 120 |
| 18.08.2026 | 38 605 |
| 20.08.2026 | 37 522 |
| 21.08.2026 | 37 179 |
| 23.08.2026 | 36 620 |
| 26.08.2026 | 35 622 |
| 27.08.2026 | 35 285 |
| 29.08.2026 | 34 829 |
| 30.08.2026 | 34 343 |
| 01.09.2026 | 33 838 |
| 02.09.2026 | 33 440 |
| 03.09.2026 | 33 213 |
| 04.09.2026 | 32 858 |
| 06.09.2026 | 32 428 |
| 10.09.2026 | 31 515 |
| 15.09.2026 | 30 640 |
| 18.09.2026 | 30 234 |
| 20.09.2026 | 29 966 |
| 22.09.2026 | 29 619 |
| 25.09.2026 | 29 291 |
| 29.09.2026 | 28 757 |
| 03.10.2026 | 29 743 |
| 06.10.2026 | 29 302 |
| 07.10.2026 | 30 574 |
| 08.10.2026 | 30 395 |
| 09.10.2026 | 29 992 |
| 13.10.2026 | 29 231 |
| 14.10.2026 | 28 923 |
| 16.10.2026 | 28 630 |
| 18.10.2026 | 28 323 |
| 20.10.2026 | 28 110 |
| 21.10.2026 | 27 913 |
| 26.10.2026 | 27 277 |
| 27.10.2026 | 27 055 |
| 28.10.2026 | 26 977 |
| 29.10.2026 | 26 835 |
| 03.11.2026 | 41 791 |
| 07.11.2026 | 38 907 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 07.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.