Моя Москва | Новости Москвы и Области
Закрытый каналНовости и СМИ
Канал №1 в MAX по Москве и Московской области Нажмите «Подписаться» внизу, чтобы видеть новости в ленте. По рекламе: https://max.ru/u/f9LHodD0cOLFHl_0zmQT8xSGxSgS8uuS11_PIxZK6izJftbmc4bGTWBal60 Мы в телеграме: https://t.me/ADV_SMI РКН - https://vk.cc/cWbEsQ
Подписчики
63 867
по данным на 04.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
13 756
по данным на 03.11.2026
ERR24
27,8%
по данным на 03.11.2026
Просмотры · 24 ч
220 099
по данным на 03.11.2026
Подписчики
По дням, 11.08.2026 — 03.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 11.08.2026 | 41 260 |
| 12.08.2026 | 41 196 |
| 13.08.2026 | 41 140 |
| 14.08.2026 | 41 106 |
| 15.08.2026 | 41 074 |
| 16.08.2026 | 64 068 |
| 17.08.2026 | 62 878 |
| 18.08.2026 | 69 489 |
| 19.08.2026 | 69 573 |
| 20.08.2026 | 68 726 |
| 21.08.2026 | 68 186 |
| 22.08.2026 | 67 791 |
| 23.08.2026 | 67 577 |
| 24.08.2026 | 67 031 |
| 25.08.2026 | 66 687 |
| 26.08.2026 | 66 342 |
| 27.08.2026 | 66 027 |
| 28.08.2026 | 65 743 |
| 29.08.2026 | 65 438 |
| 30.08.2026 | 65 363 |
| 31.08.2026 | 64 897 |
| 01.09.2026 | 64 680 |
| 02.09.2026 | 64 440 |
| 03.09.2026 | 64 198 |
| 04.09.2026 | 64 010 |
| 05.09.2026 | 63 862 |
| 06.09.2026 | 63 716 |
| 07.09.2026 | 63 553 |
| 08.09.2026 | 63 354 |
| 09.09.2026 | 63 269 |
| 10.09.2026 | 62 986 |
| 11.09.2026 | 62 893 |
| 12.09.2026 | 62 738 |
| 13.09.2026 | 62 625 |
| 14.09.2026 | 62 476 |
| 15.09.2026 | 62 319 |
| 16.09.2026 | 62 199 |
| 17.09.2026 | 62 095 |
| 18.09.2026 | 62 043 |
| 19.09.2026 | 61 862 |
| 20.09.2026 | 66 402 |
| 21.09.2026 | 66 242 |
| 22.09.2026 | 65 993 |
| 23.09.2026 | 65 656 |
| 24.09.2026 | 65 577 |
| 25.09.2026 | 65 301 |
| 26.09.2026 | 65 158 |
| 27.09.2026 | 64 999 |
| 28.09.2026 | 64 839 |
| 29.09.2026 | 64 679 |
| 30.09.2026 | 64 614 |
| 01.10.2026 | 64 435 |
| 02.10.2026 | 64 328 |
| 03.10.2026 | 64 163 |
| 04.10.2026 | 64 095 |
| 05.10.2026 | 63 974 |
| 06.10.2026 | 64 922 |
| 07.10.2026 | 64 919 |
| 08.10.2026 | 64 639 |
| 12.10.2026 | 65 018 |
| 15.10.2026 | 64 760 |
| 18.10.2026 | 65 830 |
| 19.10.2026 | 65 688 |
| 20.10.2026 | 65 527 |
| 21.10.2026 | 65 427 |
| 22.10.2026 | 65 310 |
| 24.10.2026 | 65 040 |
| 25.10.2026 | 64 867 |
| 26.10.2026 | 64 732 |
| 27.10.2026 | 64 685 |
| 29.10.2026 | 64 430 |
| 31.10.2026 | 64 226 |
| 02.11.2026 | 64 076 |
| 03.11.2026 | 63 987 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 03.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.