ООО СЗ "СТРАНА.МЕЛЬНИКАЙТЕ"
рекламодательИНН 9726011457реклама с 16.10.2026 по 18.10.2026
Размещений с erid
19
Каналов-площадок
19
Просмотров всего
70,6 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
3 714
в среднем
Размещения по дням
Число рекламных постов с erid за день
| Дата | Размещений за день |
|---|---|
| 16.10.2026 | 3 |
| 17.10.2026 | 14 |
| 18.10.2026 | 2 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 13 067 | 17.10.2026 | |
| 1 | 10 969 | 17.10.2026 | |
| 1 | 7 611 | 17.10.2026 | |
| 1 | 5 621 | 17.10.2026 | |
| 1 | 5 507 | 16.10.2026 | |
| 1 | 5 147 | 18.10.2026 | |
| 1 | 3 739 | 16.10.2026 | |
| 1 | 3 373 | 16.10.2026 | |
| 1 | 2 863 | 17.10.2026 | |
| 1 | 2 191 | 17.10.2026 | |
| 1 | 2 168 | 17.10.2026 | |
| 1 | 1 775 | 17.10.2026 | |
| 1 | 1 443 | 17.10.2026 | |
| 1 | 1 277 | 17.10.2026 | |
| 1 | 1 007 | 17.10.2026 | |
| 1 | 993 | 17.10.2026 | |
| 1 | 752 | 17.10.2026 | |
| 1 | 653 | 18.10.2026 | |
| 1 | 405 | 17.10.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 19
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология