ООО"ЛУГАНА"
рекламодательИНН 9704262200реклама с 28.05.2026 по 24.10.2026
Размещений с erid
10
Каналов-площадок
1
Просмотров всего
36,1 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
3 608
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 25.05.2026 | 1 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 1 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 1 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 0 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 1 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 1 |
| 21.09.2026 | 1 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 1 |
| 12.10.2026 | 1 |
| 19.10.2026 | 2 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 36 084 | 24.10.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 10
- Крылатское | Кунцево | ЗАО LIVE / Соседиerid 2Vtzqx6T9Jm2,3K
- Крылатское | Кунцево | ЗАО LIVE / Соседиerid 2Vtzqx5Pexm2,3K
- Крылатское | Кунцево | ЗАО LIVE / Соседиerid 2VtzqucRBgy2,3K
- Крылатское | Кунцево | ЗАО LIVE / Соседиerid 2VtzqurAXth2,5K
- Крылатское | Кунцево | ЗАО LIVE / Соседиerid 2VtzqvcUWFW2,4K
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология