ООО "ОЗОН БАНК"
рекламодательИНН 9703077050реклама с 10.02.2026 по 08.11.2026
Размещений с erid
16
Каналов-площадок
9
Просмотров всего
82,5 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
4 581
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 09.02.2026 | 1 |
| 16.02.2026 | 1 |
| 23.02.2026 | 0 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 0 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 0 |
| 13.04.2026 | 0 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 0 |
| 04.05.2026 | 0 |
| 11.05.2026 | 0 |
| 18.05.2026 | 1 |
| 25.05.2026 | 2 |
| 01.06.2026 | 2 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 4 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 1 |
| 14.09.2026 | 1 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 1 |
| 19.10.2026 | 0 |
| 26.10.2026 | 0 |
| 02.11.2026 | 2 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 6 | 218 | 08.11.2026 | |
| 3 | 35 360 | 12.09.2026 | |
| 1 | 17 133 | 01.06.2026 | |
| 1 | 9 870 | 30.05.2026 | |
| 1 | 8 039 | 16.02.2026 | |
| 1 | 4 899 | 01.06.2026 | |
| 1 | 3 797 | 10.02.2026 | |
| 1 | 3 095 | 29.05.2026 | |
| 1 | 41 | 16.09.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 16
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология