ООО "ПРЕМЬЕР" 16+
рекламодательИНН 9702011190реклама с 30.01.2026 по 18.10.2026
Размещений с erid
17
Каналов-площадок
15
Просмотров всего
13 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
720
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 26.01.2026 | 1 |
| 02.02.2026 | 0 |
| 09.02.2026 | 0 |
| 16.02.2026 | 0 |
| 23.02.2026 | 0 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 0 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 1 |
| 13.04.2026 | 0 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 0 |
| 04.05.2026 | 0 |
| 11.05.2026 | 2 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 1 |
| 13.07.2026 | 6 |
| 20.07.2026 | 1 |
| 27.07.2026 | 0 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 1 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 1 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 2 |
| 12.10.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 1 432 | 09.10.2026 | |
| 2 | 420 | 12.09.2026 | |
| 1 | 7 612 | 18.10.2026 | |
| 1 | 801 | 30.01.2026 | |
| 1 | 487 | 17.07.2026 | |
| 1 | 436 | 11.05.2026 | |
| 1 | 421 | 19.07.2026 | |
| 1 | 315 | 18.07.2026 | |
| 1 | 224 | 19.07.2026 | |
| 1 | 193 | 15.05.2026 | |
| 1 | 192 | 18.07.2026 | |
| 1 | 128 | 20.07.2026 | |
| 1 | 122 | 10.07.2026 | |
| 1 | 101 | 16.07.2026 | |
| 1 | 67 | 10.10.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 17
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология