Подваркова А.В
рекламодательИНН 860801373526реклама с 18.02.2026 по 28.10.2026
Размещений с erid
25
Каналов-площадок
1
Просмотров всего
193 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
5 092
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 16.02.2026 | 1 |
| 23.02.2026 | 0 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 0 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 0 |
| 13.04.2026 | 1 |
| 20.04.2026 | 2 |
| 27.04.2026 | 2 |
| 04.05.2026 | 1 |
| 11.05.2026 | 1 |
| 18.05.2026 | 1 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 1 |
| 08.06.2026 | 1 |
| 15.06.2026 | 1 |
| 22.06.2026 | 1 |
| 29.06.2026 | 1 |
| 06.07.2026 | 1 |
| 13.07.2026 | 1 |
| 20.07.2026 | 2 |
| 27.07.2026 | 1 |
| 03.08.2026 | 1 |
| 10.08.2026 | 1 |
| 17.08.2026 | 1 |
| 24.08.2026 | 1 |
| 31.08.2026 | 1 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 25 | 193 479 | 28.10.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 25
- Наши города | Когалым | Лангепас | Покачи | Урай | ХМАОerid 2Vfnxy2NGrx1,5K
- Наши города | Когалым | Лангепас | Покачи | Урай | ХМАОerid 2VfnxxPNX7i1,7K
- Наши города | Когалым | Лангепас | Покачи | Урай | ХМАОerid 2Vfnxw9xmWj1,9K
- Наши города | Когалым | Лангепас | Покачи | Урай | ХМАОerid 2Vfnxw14qpf1,8K
- Наши города | Когалым | Лангепас | Покачи | Урай | ХМАОerid 2VfnxvyarYK1,7K
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология