ООО "Кассир.Ру-Национальный Билетный Оператор"
рекламодательИНН 7841075409реклама с 13.02.2026 по 06.11.2026
Размещений с erid
30
Каналов-площадок
16
Просмотров всего
50,3 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
1 675
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 09.02.2026 | 1 |
| 16.02.2026 | 0 |
| 23.02.2026 | 0 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 1 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 1 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 0 |
| 13.04.2026 | 1 |
| 20.04.2026 | 1 |
| 27.04.2026 | 1 |
| 04.05.2026 | 1 |
| 11.05.2026 | 1 |
| 18.05.2026 | 1 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 1 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 9 |
| 20.07.2026 | 2 |
| 27.07.2026 | 1 |
| 03.08.2026 | 1 |
| 10.08.2026 | 1 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 3 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 2 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 |
| 26.10.2026 | 0 |
| 02.11.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 5 | 27 750 | 15.05.2026 | |
| 3 | 9 586 | 27.07.2026 | |
| 3 | 439 | 13.08.2026 | |
| 3 | 364 | 19.07.2026 | |
| 2 | 6 420 | 22.09.2026 | |
| 2 | 3 665 | 19.07.2026 | |
| 2 | 449 | 06.11.2026 | |
| 2 | 47 | 27.09.2026 | |
| 1 | 533 | 18.07.2026 | |
| 1 | 327 | 24.07.2026 | |
| 1 | 183 | 21.05.2026 | |
| 1 | 120 | 14.07.2026 | |
| 1 | 110 | 10.05.2026 | |
| 1 | 102 | 05.09.2026 | |
| 1 | 94 | 04.09.2026 | |
| 1 | 69 | 11.06.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 30
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология