ПАО «МегаФон»
рекламодательИНН 7812014560реклама с 28.01.2026 по 07.11.2026
Размещений с erid
27
Каналов-площадок
11
Просмотров всего
419 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
14 443
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 26.01.2026 | 1 |
| 02.02.2026 | 0 |
| 09.02.2026 | 0 |
| 16.02.2026 | 1 |
| 23.02.2026 | 0 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 0 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 1 |
| 13.04.2026 | 1 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 1 |
| 04.05.2026 | 1 |
| 11.05.2026 | 1 |
| 18.05.2026 | 1 |
| 25.05.2026 | 1 |
| 01.06.2026 | 1 |
| 08.06.2026 | 1 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 1 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 1 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 0 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 1 |
| 07.09.2026 | 2 |
| 14.09.2026 | 2 |
| 21.09.2026 | 3 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 1 |
| 12.10.2026 | 0 |
| 19.10.2026 | 2 |
| 26.10.2026 | 0 |
| 02.11.2026 | 3 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 11 | 2 362 | 07.11.2026 | |
| 4 | 164 356 | 09.09.2026 | |
| 2 | 30 402 | 08.05.2026 | |
| 2 | 3 642 | 23.09.2026 | |
| 2 | 595 | 20.02.2026 | |
| 1 | 102 958 | 30.04.2026 | |
| 1 | 86 050 | 30.05.2026 | |
| 1 | 26 234 | 12.05.2026 | |
| 1 | 1 155 | 24.05.2026 | |
| 1 | 820 | 06.06.2026 | |
| 1 | 281 | 14.04.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 27
- 168.ru/Кинешма и вокруг - новости и жизньerid 2Vtzqx5MEiA217
- 168.ru/Кинешма и вокруг - новости и жизньerid 2Vtzqw81TYA235
- 168.ru/Кинешма и вокруг - новости и жизньerid 2Vtzquk5Vcz242
- 168.ru/Кинешма и вокруг - новости и жизньerid 2VtzqvbCHCq169
- 168.ru/Кинешма и вокруг - новости и жизньerid 2VtzquvFkJ1191
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология