ООО "ДАНИС МАРКЕТ"
рекламодательИНН 7801682630реклама с 14.04.2026 по 15.09.2026
Размещений с erid
92
Каналов-площадок
7
Просмотров всего
16,5 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
179
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 13.04.2026 | 1 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 0 |
| 04.05.2026 | 0 |
| 11.05.2026 | 0 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 1 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 3 |
| 20.07.2026 | 1 |
| 27.07.2026 | 1 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 1 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 66 |
| 14.09.2026 | 18 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 84 | 8 256 | 15.09.2026 | |
| 2 | 564 | 31.07.2026 | |
| 2 | 241 | 19.07.2026 | |
| 1 | 4 118 | 25.06.2026 | |
| 1 | 1 818 | 13.07.2026 | |
| 1 | 1 092 | 13.08.2026 | |
| 1 | 394 | 14.04.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 92
- СКИДКИ | Охотница за скидками |акции|Озон|Вайлдберриз|Яндексerid 2SDnjdvj1WT94
- СКИДКИ | Охотница за скидками |акции|Озон|Вайлдберриз|Яндексerid 2SDnjdBjNLT116
- СКИДКИ | Охотница за скидками |акции|Озон|Вайлдберриз|Яндексerid 2SDnjcEj6PV95
- СКИДКИ | Охотница за скидками |акции|Озон|Вайлдберриз|Яндексerid 2SDnjdsYGeP89
- СКИДКИ | Охотница за скидками |акции|Озон|Вайлдберриз|Яндексerid 2SDnjdpXcEF86
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология