«Газпромбанк» (АО)
рекламодательИНН 7744001497реклама с 24.12.2025 по 15.10.2026
Размещений с erid
16
Каналов-площадок
13
Просмотров всего
89,9 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
5 287
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 22.12.2025 | 2 |
| 29.12.2025 | 0 |
| 05.01.2026 | 1 |
| 12.01.2026 | 0 |
| 19.01.2026 | 0 |
| 26.01.2026 | 0 |
| 02.02.2026 | 0 |
| 09.02.2026 | 1 |
| 16.02.2026 | 0 |
| 23.02.2026 | 0 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 2 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 1 |
| 13.04.2026 | 0 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 1 |
| 04.05.2026 | 1 |
| 11.05.2026 | 1 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 2 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 0 |
| 03.08.2026 | 1 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 1 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 2 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 609 | 11.02.2026 | |
| 2 | 27 079 | 10.04.2026 | |
| 1 | 23 102 | 08.05.2026 | |
| 1 | 15 096 | 29.04.2026 | |
| 1 | 13 228 | 15.07.2026 | |
| 1 | 4 049 | 26.03.2026 | |
| 1 | 2 032 | 09.09.2026 | |
| 1 | 1 270 | 12.05.2026 | |
| 1 | 919 | 09.01.2026 | |
| 1 | 746 | 15.10.2026 | |
| 1 | 439 | 14.10.2026 | |
| 1 | 159 | 07.08.2026 | |
| 1 | 152 | 15.07.2026 |
Рекламные посты
последние 3 из 16
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология