ООО "АРТ-КОРТЕЖ"
рекламодательИНН 7735186650реклама с 24.03.2026 по 16.10.2026
Размещений с erid
15
Каналов-площадок
10
Просмотров всего
342 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
22 825
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 23.03.2026 | 2 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 0 |
| 13.04.2026 | 1 |
| 20.04.2026 | 1 |
| 27.04.2026 | 0 |
| 04.05.2026 | 1 |
| 11.05.2026 | 0 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 1 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 1 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 2 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 2 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 1 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 1 |
| 05.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 2 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 113 857 | 29.09.2026 | |
| 3 | 117 699 | 10.05.2026 | |
| 1 | 33 863 | 26.04.2026 | |
| 1 | 25 478 | 19.09.2026 | |
| 1 | 16 668 | 24.03.2026 | |
| 1 | 16 272 | 16.10.2026 | |
| 1 | 11 943 | 15.10.2026 | |
| 1 | 3 244 | 29.07.2026 | |
| 1 | 2 657 | 30.06.2026 | |
| 1 | 697 | 21.06.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 15
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология