ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
рекламодательИНН 7714072839реклама с 18.05.2026 по 09.10.2026
Размещений с erid
16
Каналов-площадок
15
Просмотров всего
482 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
30 111
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 18.05.2026 | 14 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 0 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 1 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 13 410 | 09.10.2026 | |
| 1 | 61 094 | 19.05.2026 | |
| 1 | 60 635 | 18.05.2026 | |
| 1 | 58 887 | 19.05.2026 | |
| 1 | 54 910 | 19.05.2026 | |
| 1 | 50 473 | 19.05.2026 | |
| 1 | 46 621 | 19.05.2026 | |
| 1 | 40 676 | 19.05.2026 | |
| 1 | 37 253 | 19.05.2026 | |
| 1 | 19 388 | 18.05.2026 | |
| 1 | 16 792 | 19.05.2026 | |
| 1 | 11 002 | 19.05.2026 | |
| 1 | 10 031 | 19.05.2026 | |
| 1 | 402 | 19.05.2026 | |
| 1 | 204 | 18.05.2026 |
Рекламные посты
последние 2 из 16
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология