АО ЕДИНАЯ «ЕВРОПА-ХОЛДИНГ», ОГРН 1027700097402
рекламодательИНН 7701010842реклама с 27.02.2026 по 24.10.2026
Размещений с erid
4
Каналов-площадок
4
Просмотров всего
59 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
14 745
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 23.02.2026 | 1 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 0 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 0 |
| 13.04.2026 | 0 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 0 |
| 04.05.2026 | 0 |
| 11.05.2026 | 0 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 1 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 0 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 1 |
| 12.10.2026 | 0 |
| 19.10.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 45 152 | 24.10.2026 | |
| 1 | 8 202 | 09.10.2026 | |
| 1 | 5 549 | 22.06.2026 | |
| 1 | 77 | 27.02.2026 |
Рекламные посты
последние 2 из 4
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология