ООО “РА “МиКо
рекламодательИНН 7103510060реклама с 23.10.2026 по 23.10.2026
Размещений с erid
14
Каналов-площадок
14
Просмотров всего
31,3 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
2 239
в среднем
Размещения по дням
Число рекламных постов с erid за день
Мало данных для графика
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 123 | 23.10.2026 | |
| 1 | 3 831 | 23.10.2026 | |
| 1 | 3 803 | 23.10.2026 | |
| 1 | 3 787 | 23.10.2026 | |
| 1 | 2 609 | 23.10.2026 | |
| 1 | 2 269 | 23.10.2026 | |
| 1 | 2 267 | 23.10.2026 | |
| 1 | 2 119 | 23.10.2026 | |
| 1 | 2 039 | 23.10.2026 | |
| 1 | 1 302 | 23.10.2026 | |
| 1 | 1 194 | 23.10.2026 | |
| 1 | 484 | 23.10.2026 | |
| 1 | 406 | 23.10.2026 | |
| 1 | 110 | 23.10.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 14
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология