ООО «ЗОЖ»
рекламодательИНН 5007112640реклама с 26.03.2026 по 29.09.2026
Размещений с erid
22
Каналов-площадок
15
Просмотров всего
464 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
21 106
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 23.03.2026 | 3 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 0 |
| 13.04.2026 | 3 |
| 20.04.2026 | 2 |
| 27.04.2026 | 2 |
| 04.05.2026 | 1 |
| 11.05.2026 | 2 |
| 18.05.2026 | 2 |
| 25.05.2026 | 1 |
| 01.06.2026 | 3 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 1 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 0 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 1 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 5 | 14 573 | 05.05.2026 | |
| 3 | 1 452 | 07.06.2026 | |
| 2 | 172 952 | 21.05.2026 | |
| 1 | 64 447 | 23.04.2026 | |
| 1 | 61 404 | 13.04.2026 | |
| 1 | 55 806 | 29.03.2026 | |
| 1 | 29 562 | 28.08.2026 | |
| 1 | 28 956 | 26.03.2026 | |
| 1 | 12 722 | 18.05.2026 | |
| 1 | 6 582 | 26.05.2026 | |
| 1 | 5 632 | 13.05.2026 | |
| 1 | 4 946 | 29.09.2026 | |
| 1 | 3 959 | 15.06.2026 | |
| 1 | 685 | 07.06.2026 | |
| 1 | 653 | 28.03.2026 |
Рекламные посты
последние 2 из 22
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология