КРОО "ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"
рекламодательИНН 4105046176реклама с 28.02.2026 по 09.11.2026
Размещений с erid
32
Каналов-площадок
7
Просмотров всего
166 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
5 200
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 23.02.2026 | 1 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 0 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 0 |
| 13.04.2026 | 0 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 0 |
| 04.05.2026 | 0 |
| 11.05.2026 | 0 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 0 |
| 29.06.2026 | 4 |
| 06.07.2026 | 1 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 0 |
| 27.07.2026 | 1 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 2 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 1 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 6 |
| 05.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 4 |
| 19.10.2026 | 4 |
| 26.10.2026 | 5 |
| 02.11.2026 | 2 |
| 09.11.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 97 030 | 02.11.2026 | |
| 5 | 23 970 | 29.10.2026 | |
| 5 | 17 060 | 27.10.2026 | |
| 4 | 7 918 | 09.11.2026 | |
| 4 | 7 321 | 06.11.2026 | |
| 3 | 10 594 | 29.10.2026 | |
| 1 | 2 503 | 19.09.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 32
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология