"Симанов Александр Владимирович"
рекламодательИНН 323201802353реклама с 12.09.2026 по 24.10.2026
Размещений с erid
6
Каналов-площадок
6
Просмотров всего
1 231
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
176
в среднем
Размещения по дням
Число рекламных постов с erid за день
| Дата | Размещений за день |
|---|---|
| 12.09.2026 | 1 |
| 13.09.2026 | 0 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 15.09.2026 | 0 |
| 16.09.2026 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 1 |
| 22.09.2026 | 0 |
| 23.09.2026 | 0 |
| 24.09.2026 | 0 |
| 25.09.2026 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 29.09.2026 | 0 |
| 30.09.2026 | 0 |
| 01.10.2026 | 0 |
| 02.10.2026 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 |
| 04.10.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 0 |
| 06.10.2026 | 0 |
| 07.10.2026 | 0 |
| 08.10.2026 | 1 |
| 09.10.2026 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 |
| 14.10.2026 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 |
| 17.10.2026 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 |
| 20.10.2026 | 0 |
| 21.10.2026 | 1 |
| 22.10.2026 | 0 |
| 23.10.2026 | 0 |
| 24.10.2026 | 2 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 897 | 21.09.2026 | |
| 1 | 171 | 24.10.2026 | |
| 1 | 81 | 24.10.2026 | |
| 1 | 45 | 21.10.2026 | |
| Колючий экономист11 подписчиков | 1 | 33 | 13.09.2026 |
| 1 | 4 | 08.10.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 6
- Находки для дома, промокоды, скидки | Озон, ВБ, Яндекс Маркет, Алиэкспрессerid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNKYX1zm171
- Включи режим полезногоerid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNKYX2No81
- Выгодно и точкаerid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNKYX2Ai45
- Кроха Выгодаerid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNKYSFNY4
- Скидки и акции от Олечкиerid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNKY76s1897
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология