АО "Губернские аптеки"
рекламодательИНН 2466189073реклама с 16.01.2026 по 05.11.2026
Размещений с erid
40
Каналов-площадок
14
Просмотров всего
146 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
3 649
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 12.01.2026 | 1 |
| 19.01.2026 | 0 |
| 26.01.2026 | 0 |
| 02.02.2026 | 0 |
| 09.02.2026 | 0 |
| 16.02.2026 | 0 |
| 23.02.2026 | 0 |
| 02.03.2026 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 |
| 16.03.2026 | 0 |
| 23.03.2026 | 0 |
| 30.03.2026 | 0 |
| 06.04.2026 | 1 |
| 13.04.2026 | 1 |
| 20.04.2026 | 0 |
| 27.04.2026 | 0 |
| 04.05.2026 | 1 |
| 11.05.2026 | 1 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 1 |
| 01.06.2026 | 2 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 2 |
| 22.06.2026 | 1 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 0 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 1 |
| 27.07.2026 | 1 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 1 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 1 |
| 07.09.2026 | 7 |
| 14.09.2026 | 2 |
| 21.09.2026 | 1 |
| 28.09.2026 | 1 |
| 05.10.2026 | 10 |
| 12.10.2026 | 0 |
| 19.10.2026 | 3 |
| 26.10.2026 | 0 |
| 02.11.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 9 | 48 656 | 19.10.2026 | |
| 5 | 5 847 | 05.11.2026 | |
| 4 | 19 521 | 06.10.2026 | |
| 3 | 17 616 | 06.10.2026 | |
| 3 | 3 159 | 05.10.2026 | |
| 3 | 881 | 20.08.2026 | |
| 2 | 13 211 | 05.10.2026 | |
| 2 | 10 182 | 05.10.2026 | |
| 2 | 7 881 | 04.06.2026 | |
| 2 | 4 402 | 05.10.2026 | |
| 2 | 4 299 | 13.09.2026 | |
| 1 | 5 682 | 07.10.2026 | |
| 1 | 2 868 | 06.10.2026 | |
| 1 | 1 755 | 08.09.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 40
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология