ООО "Рише"
рекламодательИНН 2130160270реклама с 13.04.2026 по 05.11.2026
Размещений с erid
23
Каналов-площадок
14
Просмотров всего
322 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
14 005
в среднем
Размещения по неделям
Число рекламных постов с erid; неделя начинается в понедельник
| Дата | Размещений за неделю |
|---|---|
| 13.04.2026 | 3 |
| 20.04.2026 | 1 |
| 27.04.2026 | 1 |
| 04.05.2026 | 0 |
| 11.05.2026 | 2 |
| 18.05.2026 | 0 |
| 25.05.2026 | 1 |
| 01.06.2026 | 0 |
| 08.06.2026 | 0 |
| 15.06.2026 | 0 |
| 22.06.2026 | 2 |
| 29.06.2026 | 0 |
| 06.07.2026 | 1 |
| 13.07.2026 | 0 |
| 20.07.2026 | 1 |
| 27.07.2026 | 4 |
| 03.08.2026 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 |
| 07.09.2026 | 2 |
| 14.09.2026 | 0 |
| 21.09.2026 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 |
| 05.10.2026 | 2 |
| 12.10.2026 | 2 |
| 19.10.2026 | 0 |
| 26.10.2026 | 0 |
| 02.11.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 5 | 144 480 | 28.04.2026 | |
| 3 | 6 883 | 10.10.2026 | |
| 2 | 6 375 | 05.11.2026 | |
| 2 | 1 443 | 31.07.2026 | |
| 2 | 372 | 29.07.2026 | |
| 1 | 90 809 | 17.05.2026 | |
| 1 | 28 039 | 18.10.2026 | |
| 1 | 23 109 | 09.10.2026 | |
| 1 | 7 268 | 25.06.2026 | |
| 1 | 5 447 | 26.05.2026 | |
| 1 | 4 427 | 13.10.2026 | |
| 1 | 2 183 | 11.05.2026 | |
| 1 | 837 | 12.07.2026 | |
| 1 | 440 | 27.06.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 23
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология